DM4540FIC
Cylinda
Energiklass C 16 kuvert Inbyggd
Grundfakta
| Leverantör | Cylinda |
|---|---|
| Modellbeteckning | – |
| Etikettnamn | – |
| EAN | – |
| PNC | – |
| Lanseringsår | – |
| Garanti | – |
| Installation | Inbyggd |
| Inbyggd | Ja |
| Miljömärkning | – |
| Källa | Produktlänk |
Energi & deklaration
| Energiklass | C (Energiklass C) |
|---|---|
| Energiförbrukning / 100 cykler | 77 kWh |
| Energiförbrukning per cykel | – |
| Vattenförbrukning per cykel | – |
| Energiindex (EEI) | 43,9 |
| Diskeffektindex | 1,13 |
| Torkindex | 1,07 |
| Torkklass | A |
| Ljudnivå | – |
| Ljudklass | – |
| Testprogram | Eco 50 °C |
Funktioner & styrning
Program & kapacitet
- Kapacitet: 16 kuvert
- Program: 9 st
- Temperaturer: 5 st
- Snabbprogram: Nej
- Smart anslutning: Nej
- Programlista: –
Komfort
- Autoöppning: Nej
- Fördröjd start: Nej
- Flexibel tid: Ja
- Aktiv torkning: Ja
- Display: –
- Panel: Överkant
- Pek-/symbolpanel: –
Inredning & säkerhet
Inredning
- Invändigt material: Rostfritt stål
- Besticklåda: Nej
- Bestickkorg: Nej
- Överkorg justerbar: Nej
- Justerbar med last: Nej
- Separat grytspolning: Nej
- Separat knivlåda: Nej
- Glashållare nedre korg: Nej
- SoftGrips: –
- SoftSpikes: –
Säkerhet & ljus
- Vattensäkerhet: –
- Överfyllnadsskydd: Nej
- Barnlås panel: Nej
- Barnlås handtag: Nej
- Invändig belysning: Ja
- LED-belysning: Ja
- Golvljus/indikator: –
- Programslutindikator: –
- WiFi: Nej
- Bluetooth: Nej
- Menyspråk: Svenska
Mått & vikt
| Bredd | – |
|---|---|
| Höjd | – |
| Djup | – |
| Vikt | – |
| Öppen lucka | – |
| Djup inkl. vägg | – |
Nisch & installation
| Nischbredd | 59,8 cm |
|---|---|
| Nischdjup | – |
| Nischhöjd (min) | – |
| Nischhöjd (max) | – |
| Justerbara fötter | – |
| Fotjustering | – |
| Tömningsslang | – |
| Tilloppsslang | – |
| Inloppsslang typ | – |
| Sladdlängd | – |
| Anslutningsgänga | – |
El & vatten
| Spänning | – |
|---|---|
| Säkring | – |
| Total effekt | 1900 W |
| Standby | – |
| På-läge | 1800 W |
| Fördröjd start | – |
| Nätverksstandby | – |
| Max. vattentemperatur | – |
| Min. omgivningstemp. | – |
| Vattentryck | 0,3 bar |
| Vattenanslutning | – |
Program
Ingen programinformation tillgänglig.
Färger
-
Annat