DM4530D
Cylinda
15 kuvert Underbyggd
Grundfakta
Leverantör | Cylinda |
---|---|
Modellbeteckning | – |
Etikettnamn | – |
EAN | – |
PNC | – |
Lanseringsår | – |
Garanti | – |
Installation | Underbyggd |
Inbyggd | Ja |
Miljömärkning | – |
Källa | – |
Energi & deklaration
Energiklass | – |
---|---|
Energiförbrukning / 100 cykler | 86 kWh |
Energiförbrukning per cykel | 0,861 kWh |
Vattenförbrukning per cykel | – |
Energiindex (EEI) | 49,9 |
Diskeffektindex | – |
Torkindex | 1,07 |
Torkklass | A |
Ljudnivå | – |
Ljudklass | C () |
Testprogram | Eco 50 °C |
Funktioner & styrning
Program & kapacitet
- Kapacitet: 15 kuvert
- Program: –
- Temperaturer: 5 st
- Snabbprogram: Ja
- Smart anslutning: Nej
- Programlista: –
Komfort
- Autoöppning: Nej
- Fördröjd start: Ja
- Flexibel tid: Nej
- Aktiv torkning: Ja
- Display: –
- Panel: –
- Pek-/symbolpanel: –
Inredning & säkerhet
Inredning
- Invändigt material: –
- Besticklåda: Nej
- Bestickkorg: Nej
- Överkorg justerbar: Nej
- Justerbar med last: Nej
- Separat grytspolning: Nej
- Separat knivlåda: Nej
- Glashållare nedre korg: Nej
- SoftGrips: –
- SoftSpikes: –
Säkerhet & ljus
- Vattensäkerhet: –
- Överfyllnadsskydd: Ja
- Barnlås panel: Ja
- Barnlås handtag: Nej
- Invändig belysning: Nej
- LED-belysning: Nej
- Golvljus/indikator: –
- Programslutindikator: –
- WiFi: Nej
- Bluetooth: Nej
- Menyspråk: Svenska
Ingen produktbild tillgänglig.
Mått & vikt
Bredd | 59,7 cm |
---|---|
Höjd | 82 cm |
Djup | 57 cm |
Vikt | 399 kg |
Öppen lucka | – |
Djup inkl. vägg | 115 cm |
Nisch & installation
Nischbredd | 59,8 cm |
---|---|
Nischdjup | 57 cm |
Nischhöjd (min) | 82 cm |
Nischhöjd (max) | 92 cm |
Justerbara fötter | 4 st |
Fotjustering | – |
Tömningsslang | – |
Tilloppsslang | 150 cm |
Inloppsslang typ | – |
Sladdlängd | – |
Anslutningsgänga | – |
El & vatten
Spänning | 230 V |
---|---|
Säkring | 10 A |
Total effekt | 1,9 W |
Standby | – |
På-läge | – |
Fördröjd start | – |
Nätverksstandby | – |
Max. vattentemperatur | – |
Min. omgivningstemp. | – |
Vattentryck | 0,3 bar |
Vattenanslutning | – |
Program
Ingen programinformation tillgänglig.
Färger
Ingen färginformation registrerad.