ESA47405UW2
Electrolux
Energiklass C 44 dB 13 kuvert Underbyggd
Grundfakta
Leverantör | Electrolux |
---|---|
Modellbeteckning | – |
Etikettnamn | – |
EAN | 7333394107554 |
PNC | 911 544 128 |
Lanseringsår | – |
Garanti | – |
Installation | Underbyggd |
Inbyggd | – |
Miljömärkning | – |
Källa | Produktlänk |
Energi & deklaration
Energiklass | C (Energiklass C) |
---|---|
Energiförbrukning / 100 cykler | 74 kWh |
Energiförbrukning per cykel | – |
Vattenförbrukning per cykel | 9,9 liter |
Energiindex (EEI) | – |
Diskeffektindex | 1,121 |
Torkindex | 1,061 |
Torkklass | – |
Ljudnivå | 44 dB |
Ljudklass | B () |
Testprogram | – |
Funktioner & styrning
Program & kapacitet
- Kapacitet: 13 kuvert
- Program: 8 st
- Temperaturer: 4 st
- Snabbprogram: Nej
- Smart anslutning: Nej
- Programlista: –
Komfort
- Autoöppning: Nej
- Fördröjd start: Nej
- Flexibel tid: Nej
- Aktiv torkning: Nej
- Display: LED indikator
- Panel: –
- Pek-/symbolpanel: –
Inredning & säkerhet
Inredning
- Invändigt material: –
- Besticklåda: Nej
- Bestickkorg: Nej
- Överkorg justerbar: Nej
- Justerbar med last: Nej
- Separat grytspolning: Nej
- Separat knivlåda: Nej
- Glashållare nedre korg: Nej
- SoftGrips: –
- SoftSpikes: –
Säkerhet & ljus
- Vattensäkerhet: –
- Överfyllnadsskydd: Nej
- Barnlås panel: Nej
- Barnlås handtag: Nej
- Invändig belysning: Nej
- LED-belysning: Nej
- Golvljus/indikator: –
- Programslutindikator: –
- WiFi: Nej
- Bluetooth: Nej
- Menyspråk: –
Ingen produktbild tillgänglig.
Mått & vikt
Bredd | 59,7 cm |
---|---|
Höjd | 81,8 cm |
Djup | 57 cm |
Vikt | 39 kg |
Öppen lucka | – |
Djup inkl. vägg | 114 cm |
Nisch & installation
Nischbredd | – |
---|---|
Nischdjup | – |
Nischhöjd (min) | – |
Nischhöjd (max) | – |
Justerbara fötter | – |
Fotjustering | – |
Tömningsslang | 150 cm |
Tilloppsslang | 150 cm |
Inloppsslang typ | – |
Sladdlängd | – |
Anslutningsgänga | – |
El & vatten
Spänning | – |
---|---|
Säkring | 10 A |
Total effekt | 1950 W |
Standby | – |
På-läge | – |
Fördröjd start | – |
Nätverksstandby | – |
Max. vattentemperatur | – |
Min. omgivningstemp. | – |
Vattentryck | – |
Vattenanslutning | Varmt/Kallt |
Program
Ingen programinformation tillgänglig.
Färger
-
Vit