DM613345RFD
Cylinda
Energiklass A 15 kuvert Underbyggd
Grundfakta
| Leverantör | Cylinda |
|---|---|
| Modellbeteckning | – |
| Etikettnamn | – |
| EAN | – |
| PNC | – |
| Lanseringsår | – |
| Garanti | – |
| Installation | Underbyggd |
| Inbyggd | Ja |
| Miljömärkning | – |
| Källa | Produktlänk |
Energi & deklaration
| Energiklass | A (Energiklass A) |
|---|---|
| Energiförbrukning / 100 cykler | 86 kWh |
| Energiförbrukning per cykel | 0,861 kWh |
| Vattenförbrukning per cykel | – |
| Energiindex (EEI) | 49,9 |
| Diskeffektindex | 1,13 |
| Torkindex | 1,07 |
| Torkklass | A |
| Ljudnivå | – |
| Ljudklass | B () |
| Testprogram | Eco 50 °C |
Funktioner & styrning
Program & kapacitet
- Kapacitet: 15 kuvert
- Program: –
- Temperaturer: 5 st
- Snabbprogram: Nej
- Smart anslutning: Nej
- Programlista: –
Komfort
- Autoöppning: Nej
- Fördröjd start: Nej
- Flexibel tid: Nej
- Aktiv torkning: Nej
- Display: –
- Panel: Överkant
- Pek-/symbolpanel: –
Inredning & säkerhet
Inredning
- Invändigt material: Rostfritt stål
- Besticklåda: Nej
- Bestickkorg: Nej
- Överkorg justerbar: Nej
- Justerbar med last: Nej
- Separat grytspolning: Nej
- Separat knivlåda: Nej
- Glashållare nedre korg: Nej
- SoftGrips: –
- SoftSpikes: –
Säkerhet & ljus
- Vattensäkerhet: –
- Överfyllnadsskydd: Nej
- Barnlås panel: Nej
- Barnlås handtag: Nej
- Invändig belysning: Nej
- LED-belysning: Nej
- Golvljus/indikator: –
- Programslutindikator: –
- WiFi: Nej
- Bluetooth: Nej
- Menyspråk: Svenska
Mått & vikt
| Bredd | 59,7 cm |
|---|---|
| Höjd | 82 cm |
| Djup | 57 cm |
| Vikt | 42 kg |
| Öppen lucka | – |
| Djup inkl. vägg | – |
Nisch & installation
| Nischbredd | 59,8 cm |
|---|---|
| Nischdjup | – |
| Nischhöjd (min) | – |
| Nischhöjd (max) | – |
| Justerbara fötter | 4 st |
| Fotjustering | – |
| Tömningsslang | – |
| Tilloppsslang | 150 cm |
| Inloppsslang typ | – |
| Sladdlängd | – |
| Anslutningsgänga | – |
El & vatten
| Spänning | 230 V |
|---|---|
| Säkring | 10 A |
| Total effekt | 1900 W |
| Standby | – |
| På-läge | 1800 W |
| Fördröjd start | – |
| Nätverksstandby | – |
| Max. vattentemperatur | 70 °C |
| Min. omgivningstemp. | 15 °C |
| Vattentryck | 0,3 bar |
| Vattenanslutning | – |
Program
Ingen programinformation tillgänglig.
Färger
Ingen färginformation registrerad.