SMS4EMW06E
BOSCH
Energiklass B 42 dB 14 kuvert Fristående
Grundfakta
| Leverantör | BOSCH |
|---|---|
| Modellbeteckning | – |
| Etikettnamn | – |
| EAN | 4242005421213 |
| PNC | – |
| Lanseringsår | – |
| Garanti | – |
| Installation | Fristående |
| Inbyggd | – |
| Miljömärkning | – |
| Källa | Produktlänk |
Energi & deklaration
| Energiklass | B () |
|---|---|
| Energiförbrukning / 100 cykler | 65 kWh |
| Energiförbrukning per cykel | 0,645 kWh |
| Vattenförbrukning per cykel | 9 liter |
| Energiindex (EEI) | – |
| Diskeffektindex | – |
| Torkindex | – |
| Torkklass | – |
| Ljudnivå | 42 dB |
| Ljudklass | B () |
| Testprogram | – |
Funktioner & styrning
Program & kapacitet
- Kapacitet: 14 kuvert
- Program: –
- Temperaturer: –
- Snabbprogram: Nej
- Smart anslutning: Nej
- Programlista: –
Komfort
- Autoöppning: Nej
- Fördröjd start: Nej
- Flexibel tid: Nej
- Aktiv torkning: Nej
- Display: –
- Panel: –
- Pek-/symbolpanel: –
Inredning & säkerhet
Inredning
- Invändigt material: Rostfritt stål
- Besticklåda: Nej
- Bestickkorg: Nej
- Överkorg justerbar: Nej
- Justerbar med last: Nej
- Separat grytspolning: Nej
- Separat knivlåda: Nej
- Glashållare nedre korg: Nej
- SoftGrips: –
- SoftSpikes: –
Säkerhet & ljus
- Vattensäkerhet: –
- Överfyllnadsskydd: Nej
- Barnlås panel: Nej
- Barnlås handtag: Nej
- Invändig belysning: Nej
- LED-belysning: Nej
- Golvljus/indikator: –
- Programslutindikator: –
- WiFi: Nej
- Bluetooth: Nej
- Menyspråk: –
Mått & vikt
| Bredd | 60 cm |
|---|---|
| Höjd | 84,5 cm |
| Djup | 60 cm |
| Vikt | 51,8 kg |
| Öppen lucka | 115,5 cm |
| Djup inkl. vägg | – |
Nisch & installation
| Nischbredd | – |
|---|---|
| Nischdjup | – |
| Nischhöjd (min) | – |
| Nischhöjd (max) | – |
| Justerbara fötter | – |
| Fotjustering | – |
| Tömningsslang | – |
| Tilloppsslang | – |
| Inloppsslang typ | – |
| Sladdlängd | – |
| Anslutningsgänga | – |
El & vatten
| Spänning | – |
|---|---|
| Säkring | – |
| Total effekt | – |
| Standby | – |
| På-läge | – |
| Fördröjd start | – |
| Nätverksstandby | – |
| Max. vattentemperatur | – |
| Min. omgivningstemp. | – |
| Vattentryck | – |
| Vattenanslutning | – |
Program
Ingen programinformation tillgänglig.
Färger
-
Vit